Description
Ingredients: Plantains (90.6%), Sunflower Oil, Black Pepper (0.75%), Salt (0.75%)
80g x3 packets
Gluten Free
Suitable for vegetarians & vegans
Nutritional Info:
Nutrition | Per 100g | Per 80g | Unit | |
Energy | 1030 | 824 | (kJ) | |
Energy | 247 | 198 | (kcal) | |
Fat | 15 | 12 | g | |
Saturates | 1.9 | 1.5 | g | |
Carbohydrate | 25 | 20 | g | |
Sugars | 5 | 4 | g | |
Protein | 1.1 | 9 | g | |
Salt | 0.72 | 0.58 | g |
Reviews
There are no reviews yet.